Non si può parlare di barca senza parlare di manutenzione. La complessità e il numero dei dispositivi a bordo richiedono una buona conoscenza del fai da te per garantire la manutenzione. Meccanica, elettricità, idraulica, materiali compositi... molte sono le competenze da padroneggiare. Per non perderci in tutto il lavoro, potremmo anche prendere sistematicamente nota di ciò che è stato fatto e di ciò che deve essere fatto. Vi indicheremo qui di seguito, in una piccola tabella, le grandi linee del lavoro da svolgere.
Questo elenco non è esaustivo e richiederà un riadeguamento in base alla vostra imbarcazione. È possibile aggiungere lavori di manutenzione al generatore o a un impianto idrico. Allo stesso modo, gli intervalli di intervento sono qui indicati solo a titolo indicativo. Regolarli in base alle specifiche del produttore.
Infine, abbiamo nascosto qui la manutenzione di dispositivi di sicurezza come razzi o estintori. Hanno una data di scadenza. Se necessario, deve essere controllato e sostituito
MOTORE
Frequenza | Ultimo controllo | Prossimo audit | |
Manutenzione ordinaria | |||
Livello del gasolio (mantenimento del livello del carburante) | a seconda dell'uso | ||
Trattamento antibatterico del gasolio | ogni serbatoio pieno | ||
Livello del liquido di raffreddamento | ad ogni partenza | ||
Livello olio motore | ad ogni partenza | ||
Ricarica della batteria | ad ogni partenza | ||
Controllo dei gas di scarico | ad ogni partenza | ||
Controllo su | |||
Carico dell'alternatore (cruscotto acceso) | in funzione | ||
Pressione olio (spia di controllo sul cruscotto) | in funzione | ||
Circolazione dell'acqua di raffreddamento | ad ogni partenza | ||
Colore dei fumi di scarico | ad ogni partenza | ||
Manutenzione annuale | |||
Sostituzione del liquido di raffreddamento | annua | ||
Pulizia del filtro del carburante | annua | ||
Pulizia del filtro dell'acqua e del filtro | annua | ||
Sostituzione dell'olio motore | annuale o 100 h | ||
Sostituzione del filtro dell'olio | annuale o 100 h | ||
Livello olio navetta | 6 mesi | ||
Svuotamento della navetta | 300 h | ||
Sostituzione del filtro diesel | annuale o 100 h | ||
Pulizia e svuotamento del decanter del filtro del carburante | annuale o 100 h | ||
Pulizia del serbatoio del carburante | 3 anni | ||
Pulizia del termostato | annua | ||
Regolazione della tensione della cinghia | annua | ||
Sostituzione della cinghia | 3 anni | ||
Controllo del cablaggio elettrico | annua | ||
Sostituzione degli anodi anticorrosione | annua | ||
Sostituzione della turbina della pompa dell'acqua | 3 anni | ||
Serraggio dei bulloni di montaggio del motore | annua | ||
Controllo dei blocchi silenziosi | annua | ||
Regolazione sferzata valvola | 500 h |
ELETTRICITÀ
Frequenza | Ultimo controllo | Prossimo audit | |
Controllo della carica della batteria | ad ogni avviamento del motore | ||
Protezione dei contatti elettrici (aerosol) | 6 mesi | ||
Sostituzione della batteria del motore | |||
Sostituzione della servitù della batteria |
ELETTRONICA
Frequenza | Ultimo controllo | Prossimo audit | |
Verifica del fissaggio delle antenne (antenna VHF, banderuola, radar...) | annua | ||
Smontaggio e protezione dei contatti (prese) | annua | ||
Pulizia dell'elica del loch-speedo | annua |
CIRCUITO ACQUA DOLCE
Frequenza | Ultimo controllo | Prossimo audit | |
Valvole di scarico del grasso | annua | ||
Serraggio di tutti i morsetti | annua | ||
Pulizia dei filtri della pompa | annua | ||
Trattamento antibatterico in vasche | ogni serbatoio pieno | ||
Purificazione e lubrificazione delle pompe per WC | annua |
SCAFO
Frequenza | Ultimo controllo | Prossimo audit | |
Controllo di candelieri, balconi e catene | annua | ||
Carena | annua | ||
Antivegetativa | annua | ||
Sostituzione degli anodi | annua | ||
Valvole di intercambio e raccordi passanti | 5 anni | ||
Riparazione vernice | annua | ||
Manutenzione in teak | annua | ||
Polacco su opere morte | annua |
FERRAMENTA E SARTIAME (PER BARCHE A VELA)
Frequenza | Ultimo controllo | Prossimo audit | |
Smontaggio e lubrificazione degli argani | annua | ||
Controllo dei perni del tenditore | annua | ||
Controllo visivo del tiraggio | annua | ||
Controllo delle manovre in corso | annua | ||
Controllo delle vele | annua |
Ai nostri amici lettori e navigatori :
Potreste avere altre idee o altri elementi da includere nelle vostre liste di manutenzione. Approfittiamone per indicarli nei commenti che seguono.